GANADORES DEL CAMPEONATO MEJORES TIEMPOS PUNTUADOS
MUJERES | HOMBRES |
1) Blanca Llumiquinga | 1)Edwin Cuzco |
2) Digna Angulo | 2)Edgar Linares |
3) Gabriela Iza | 3)Carlos Rodríguez |
MUJERES | HOMBRES |
1) Viviana Ríos | 1)Olger Barrera |
2) Verónica Illescas | 2)Luis Flores Baldeón |
3) Alejandra Maldonado | 3)Kevin Aguiar |
PUNTUACIÓN TERCERA VÁLIDA
| ABIERTA FEMENINO |
|
| ||
LUG | DORSAL | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | PUNTOS |
1 | 71 | MABEL RIOS | Abierta Femenino | 02:16:31 | 20 |
2 | 68 | FERNANDA VITERI | Abierta Femenino | 02:30:15 | 15 |
3 | 69 | CYNTHIA BARRIONUEVO | Abierta Femenino | 02:31:31 | 10 |
4 | 64 | DANIELA MONSERRATH VASCO MANZANO | Abierta Femenino | 02:42:35 | 9 |
5 | 112 | CINTIA ANAHI PATATE | Abierta Femenino | 02:45:26 | 8 |
6 | 67 | CAROLINA MINAYA | Abierta Femenino | 03:02:13 | 7 |
7 | 74 | ANDREA FIERRO | Abierta Femenino | 03:07:01 | 6 |
8 | 70 | VALERIA SALGADO VISCARRA | Abierta Femenino | 03:48:32 | 5 |
9 | 73 | KATHERINE NICOLE COCA PAREDES | Abierta Femenino | 04:38:48 | 4 |
10 | 72 | FÁTIMA BINQUEILY JIMÉNEZ HOYOS | Abierta Femenino | 04:38:51 | 3 |
11 | 65 | CAMILA LALALEO | Abierta Femenino | 05:05:46 | 2 |
0 | 66 | AILEN PEREZ | Abierta Femenino | DNS | NO ASISTE |
0 | 116 | CHRISTINA ROMERO ZAVALA | Abierta Femenino | DNF | SIN FINLIZAR |
| ABIERTA MASCULINO |
|
| ||
LUG | DORSAL | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | PUNTOS |
1 | 9 | EDWIN PATRICIO CUZCO ROSEROO | Abierta Masculino | 01:14:33 | 20 |
2 | 1 | ISRAEL QUILLE | Abierta Masculino | 01:26:51 | 15 |
3 | 97 | OSCAR CURAY | Abierta Masculino | 01:37:40 | 10 |
4 | 3 | WILLIAM DARIO CAMPOS NUÑEZ | Abierta Masculino | 01:44:03 | 9 |
5 | 16 | LUIS DAVID GUZMAN ALDAS | Abierta Masculino | 01:45:15 | 8 |
6 | 4 | ANDRÉS LÓPEZ | Abierta Masculino | 01:48:19 | 7 |
7 | 7 | MATIAS MATAVAY | Abierta Masculino | 01:48:58 | 6 |
8 | 15 | ELGI GARCÍA | Abierta Masculino | 01:53:48 | 5 |
9 | 8 | WILLIAM YUNGA | Abierta Masculino | 01:54:49 | 4 |
10 | 13 | JUAN AGUAIZA | Abierta Masculino | 01:54:50 | 3 |
11 | 11 | LUIS DAVID AVILA GRANDA | Abierta Masculino | 02:17:56 | 2 |
12 | 17 | JAIME GUEVARA | Abierta Masculino | 02:20:43 | 1 |
13 | 5 | CHRISTOPHER YANCHA | Abierta Masculino | 02:30:04 | 1 |
14 | 10 | CHRISTOPHER SEBASTIAN ROCHA SALTOS | Abierta Masculino | 02:33:21 | 1 |
15 | 6 | ALFONSINIO PÉREZ | Abierta Masculino | 02:54:00 | 1 |
16 | 45 | JULIAN RUEDA | Abierta Masculino | 03:59:19 | 1 |
0 | 2 | EMILIO ALEJANDRO REYES BARRERA | Abierta Masculino | DNS | NO ASISTE |
0 | 12 | CHRISTIAN ISRAEL GORDON GORDON | Abierta Masculino | DNS | NO ASISTE |
0 | 14 | JHONATAN CHÁVEZ | Abierta Masculino | DNF | SIN FINALIZAR |
| MASTER A FEMENINO |
|
| ||
LUG | DORSAL | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | RAZON |
1 | 75 | BLANCA LLUMIQUINGA | Master A Femenino | 01:37:40 | 20 |
2 | 84 | ELIZABETH HUERA | Master A Femenino | 01:57:18 | 15 |
3 | 80 | LEONILA MAGDALENA DE LA CRUZ | Master A Femenino | 02:05:44 | 10 |
4 | 81 | GABRIELA IZA HERRERA | Master A Femenino | 02:16:38 | 9 |
5 | 85 | ANA LUISA MERA VASCO | Master A Femenino | 02:17:49 | 8 |
6 | 77 | MAYRA PADILLA | Master A Femenino | 02:18:18 | 7 |
7 | 96 | FERNANDA ACOSTA | Master A Femenino | 02:30:55 | 6 |
8 | 78 | EVELIN FERNANDA CANSECO ESTRELLA | Master A Femenino | 02:32:10 | 5 |
9 | 98 | TATIANA CARVAJAL | Master A Femenino | 02:40:05 | 4 |
10 | 82 | SIRLEY NOSSA OSPINA | Master A Femenino | 03:07:04 | 3 |
11 | 88 | VERONICA DEL ROCIO CARANQUI ANILEMA | Master A Femenino | 03:21:48 | 2 |
12 | 83 | LORENA CRISTINA CHICAIZA JUNTA | Master A Femenino | 04:11:01 | 1 |
13 | 87 | MARICELA PAZMIÑO | Master A Femenino | 04:36:21 | 1 |
14 | 86 | GABRIELA PAZMIÑO | Master A Femenino | 04:36:21 | 1 |
15 | 76 | GABRIELA NAVARRO | Master A Femenino | 04:52:20 | 1 |
0 | 79 | CRISTINA ESPINOSA | Master A Femenino | DNS | NO ASISTE |
| MASTER A MASCULINO |
|
| ||
LUG | DORSAL | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | PUNTOS |
1 | 25 | ADRIAN ARTURO CUSCO ROSERO | Master A Masculino | 01:20:12 | 20 |
2 | 40 | LEONARDO HUERA | Master A Masculino | 01:25:47 | 15 |
3 | 35 | LENIN ALEJANDRO VILLACRESES | Master A Masculino | 01:26:07 | 10 |
4 | 29 | PAULO PAREDES | Master A Masculino | 01:29:13 | 9 |
5 | 34 | PATRICIO CALLE | Master A Masculino | 01:46:02 | 8 |
6 | 22 | JUAN FERNANDO VÁSCONEZ | Master A Masculino | 01:50:16 | 7 |
7 | 111 | PATRICIO AREVALO | Master A Masculino | 01:51:15 | 6 |
8 | 38 | GEOVANNY ARTEAGA | Master A Masculino | 01:57:04 | 5 |
9 | 31 | FRANKLIN PACHECO | Master A Masculino | 01:58:54 | 4 |
10 | 115 | DAVID YANCHA | Master A Masculino | 02:11:01 | 3 |
11 | 30 | MIGUEL CHAVEZ | Master A Masculino | 02:12:30 | 2 |
12 | 32 | ROBINZON WILFRIDO SANCHEZ LLERENA | Master A Masculino | 02:12:52 | 1 |
13 | 41 | JORGE LUIS REYES GARCES | Master A Masculino | 02:12:59 | 1 |
14 | 33 | JUAN ZABALA | Master A Masculino | 02:22:34 | 1 |
15 | 18 | JAIME RODRÍGUEZ | Master A Masculino | 02:29:04 | 1 |
16 | 21 | VICTOR HERNÁNDEZ | Master A Masculino | 02:34:22 | 1 |
17 | 27 | CARLOS GUSTAVO RUIZ CORDOVA | Master A Masculino | 02:41:20 | 1 |
18 | 23 | ALVARO RUIZ | Master A Masculino | 02:41:22 | 1 |
19 | 43 | FABRICIO OJEDA | Master A Masculino | 03:03:24 | 1 |
20 | 20 | FRANCISCO CARRION | Master A Masculino | 03:04:00 | 1 |
21 | 36 | HENRRY PANIZO | Master A Masculino | 03:05:04 | 1 |
22 | 37 | DAVID BORJA | Master A Masculino | 03:05:05 | 1 |
23 | 42 | CHRISTIAN RAMIREZ | Master A Masculino | 03:07:58 | 1 |
24 | 39 | MAURICIO FLORES | Master A Masculino | 03:59:21 | 1 |
25 | 44 | ANDRÉS ULLAURI | Master A Masculino | 04:36:22 | 1 |
| MASTER B FEMENINO |
|
| ||
LUG | DORSAL | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | PUNTOS |
1 | 94 | ISABEL MORETA | Master B Femenino | 02:29:59 | 20 |
2 | 89 | MÓNICA MERCEDES TORRES PAEZ | Master B Femenino | 03:20:17 | 15 |
3 | 92 | WENDY SALAZAR | Master B Femenino | 03:22:29 | 10 |
4 | 91 | CRISTINA CATAGÑA | Master B Femenino | 03:59:20 | 9 |
5 | 90 | GLORIA MIRANDA ZEA | Master B Femenino | 04:52:41 | 8 |
0 | 93 | JANETH MOGROVEJO JIMBO | Master B Femenino | DNS | NO ASISTE |
| MASTER B MASCULINO |
|
| ||
LUG | DORSAL | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | PUNTOS |
1 | 51 | EDGAR RODRIGO LINARES CRUZ | Master B Masculino | 01:26:23 | 20 |
2 | 54 | ROBERTO TIPANTASIG | Master B Masculino | 01:44:45 | 15 |
3 | 59 | CARLOS ARNULFO RODRIGUEZ RAMOS | Master B Masculino | 01:52:39 | 10 |
4 | 57 | LUIS ALBERTO MOROCHO LASO | Master B Masculino | 01:53:21 | 9 |
5 | 48 | DARIO XAVIER MARIÑO RIVERA | Master B Masculino | 01:56:07 | 8 |
6 | 55 | GALO AGUIRRE VIERA | Master B Masculino | 01:57:33 | 7 |
7 | 58 | EDWIN RICARDO CALDERÓN GAVILANEZ | Master B Masculino | 01:57:49 | 6 |
8 | 52 | BYRON CALDERON | Master B Masculino | 01:58:58 | 5 |
9 | 50 | EDGAR GIOVANNY MATAVAY TAYO | Master B Masculino | 02:11:23 | 4 |
10 | 56 | ALVARO HERNAN GARCÍA SUÁREZ | Master B Masculino | 02:20:15 | 3 |
11 | 53 | LUIS ALBERTO AVILA | Master B Masculino | 02:27:47 | 2 |
12 | 119 | PABLO GORDILLO | Master B Masculino | 02:31:21 | 1 |
13 | 46 | ANGEL BAUDILIO BORJA PATIÑO | Master B Masculino | 02:31:50 | 1 |
14 | 49 | EDWIN MATAVAY TAYO | Master B Masculino | 03:02:13 | 1 |
15 | 47 | JAIRO DARÍO LALALEO VALENCIA | Master B Masculino | 03:13:43 | 1 |
| MASTER C FEMENINO |
|
| ||
LUG | DORSAL | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | PUNTOS |
1 | 95 | DIGNA MARINA ANGULO GUALPA | Master C Femenino | 02:41:31 | 20 |
| MASTER C MASCULINO |
|
| ||
LUG | DORSAL | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | PUNTOS |
1 | 60 | IVÁN GRIOSAVET CAMPOS CAMPOS | Master C Masculino | 01:39:45 | 20 |
2 | 63 | GALO GARCÍA | Master C Masculino | 01:57:24 | 15 |
3 | 61 | MARCO CAMPAÑA | Master C Masculino | 02:01:01 | 10 |
4 | 113 | SANDESON MICHAEL | Master C Masculino | 02:07:03 | 9 |
5 | 62 | NAPOLEÓN PADILLA | Master C Masculino | 02:11:01 | 8 |
6 | 117 | JAVIER GORDILLO | Master C Masculino | 02:21:35 | 7 |
| Abierta Femenino |
|
| ||
LUG | DORSAL | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | PUNTOS |
1 | 236 | VIVIANA CAROLINA RÍOS CEDILLO | Abierta Femenino | 03:25:47 | 20 |
2 | 241 | ANITA SEGOVIA | Abierta Femenino | 04:11:58 | 15 |
| Abierta Masculino |
|
| ||
LUG | DORSAL | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | PUNTOS |
1 | 208 | KEVIN AGUIAR | Abierta Masculino | 02:43:14 | 20 |
2 | 244 | DARIO ABRIL | Abierta Masculino | 02:43:23 | 15 |
3 | 201 | JOSUE TACURI | Abierta Masculino | 02:57:02 | 10 |
4 | 245 | CRISTIAN KINDI INMUNDA | Abierta Masculino | 03:19:39 | 9 |
5 | 205 | BRYAN STEVEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ | Abierta Masculino | 03:43:16 | 8 |
6 | 207 | CARLOS RAMOS | Abierta Masculino | 03:44:53 | 7 |
7 | 206 | ANDRÉS GANÁN | Abierta Masculino | 03:49:49 | 6 |
8 | 203 | MATÍAS IRIANI | Abierta Masculino | 03:51:40 | 5 |
9 | 204 | EDUARDO MEYTHALER | Abierta Masculino | 04:12:50 | 4 |
10 | 202 | SANTIAGO ROBALINO NOBOA | Abierta Masculino | 07:31:16 | 3 |
| Master A Femenino |
|
| ||
LUG | DORSAL | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | PUNTOS |
1 | 237 | ALEJANDRA MALDONADO | Master A Femenino | 03:26:49 | 20 |
2 | 249 | BELEN RODRIGUEZ | Master A Femenino | 03:36:14 | 15 |
3 | 239 | VERÓNICA ILLESCAS | Master A Femenino | 03:37:02 | 10 |
4 | 243 | YADIRA MERINO | Master A Femenino | 04:50:46 | 9 |
5 | 238 | DUNIA SALINAS | Master A Femenino | 05:04:09 | 8 |
6 | 240 | GISSELA DIAZ | Master A Femenino | 05:29:40 | 7 |
| Master A Masculino |
|
| ||
LUG | DORSAL | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | PUNTOS |
1 | 118 | OLGUER BARRERA | Master A Masculino | 03:03:52 | 20 |
2 | 213 | WILLIAM LUCIANO PILLAJO CABRERA | Master A Masculino | 03:11:16 | 15 |
3 | 215 | DIEGO DE LA CRUZ | Master A Masculino | 03:11:25 | 10 |
4 | 217 | JOSE ABEL URCO CAIZA | Master A Masculino | 03:25:31 | 9 |
5 | 247 | WILSON POTOSI | Master A Masculino | 03:33:33 | 8 |
6 | 220 | JACOB MARTI | Master A Masculino | 03:34:46 | 7 |
7 | 250 | WILSON RAUL VILLAFUERTE PEREZ | Master A Masculino | 03:38:50 | 6 |
8 | 209 | GALO ANDRÉS MANGUIA GALINDO | Master A Masculino | 04:09:35 | 5 |
9 | 248 | RAFAEL FERNANDEZ | Master A Masculino | 04:12:03 | 4 |
10 | 216 | RENATO DOMÍNGUEZ PAREDES | Master A Masculino | 04:12:43 | 3 |
11 | 219 | CHRISTOPHER CURL GARRETT | Master A Masculino | 04:12:58 | 2 |
12 | 123 | DANILO MUÑOS | Master A Masculino | 04:26:02 | 1 |
13 | 211 | DANIEL LUNA | Master A Masculino | 04:29:08 | 1 |
14 | 218 | JULIO CÉSAR ARCOS CAMPOS | Master A Masculino | 04:33:46 | 1 |
15 | 212 | ALONSO MUÑOZ | Master A Masculino | 04:44:25 | 1 |
16 | 214 | EDER VINICIO ZURITA MEDINA | Master A Masculino | 05:12:03 | 1 |
17 | 210 | JONATHAN PRINCE | Master A Masculino | 05:29:39 | 1 |
| Master B Masculino |
|
| ||
LUG | DORSAL | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | PUNTOS |
1 | 224 | KARL EGLOFF | Master B Masculino | 02:30:27 | 20 |
2 | 230 | VALERIO MAYANCHA | Master B Masculino | 02:43:33 | 15 |
3 | 120 | WILMER LOPEZ | Master B Masculino | 02:57:14 | 10 |
4 | 114 | WALTER CHICAIZA | Master B Masculino | 03:06:41 | 9 |
5 | 227 | FERNANDO PAZOS | Master B Masculino | 03:13:48 | 8 |
6 | 124 | FABIAN GUAMAN | Master B Masculino | 03:14:01 | 7 |
7 | 311 | WILLIAM MARTINEZ | Master B Masculino | 03:21:32 | 6 |
8 | 226 | LUIS PATRICIO GUAMÁN ANDRANGO | Master B Masculino | 03:35:26 | 5 |
9 | 100 | ENRIQUE TITUANIA | Master B Masculino | 03:43:17 | 4 |
10 | 229 | FREDY ZURITA | Master B Masculino | 03:53:58 | 3 |
11 | 125 | DIEGO HIDALGO LOPEZ | Master B Masculino | 04:05:04 | 2 |
12 | 221 | VICENTE COLOMA | Master B Masculino | 04:26:20 | 1 |
13 | 223 | JOSE ANTONIO CALERO | Master B Masculino | 05:16:07 | 1 |
14 | 225 | XAVIER MOROCHO | Master B Masculino | 06:17:30 | 1 |
0 | 228 | DANIEL PATRICIO GUERRERO LÓPEZ | Master B Masculino | DNF | SIN FINALIZAR |
0 | 222 | JAVIER VIDAL GORDILLO | Master B Masculino | DNS | NO ASISTE |
| Master C Femenino |
|
| ||
LUG | DORSAL | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | PUNTOS |
1 | 242 | MIRIAM BEDON | Master C Femenino | 05:13:36 | 20 |
| Master C Masculino |
|
| ||
LUG | DORSAL | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | PUNTOS |
1 | 231 | LUIS ALFREDO FLORES BALDEON | Master C Masculino | 02:44:57 | 20 |
2 | 232 | IVAN MARCELO RODRIGUEZ VARELA | Master C Masculino | 03:49:09 | 15 |
3 | 233 | LUÍS RUBÉN FLORES MARTÍNEZ | Master C Masculino | 04:13:10 | 10 |
4 | 234 | WILSON PEDRO ESTRELLA JARA | Master C Masculino | 04:50:45 | 9 |
5 | 235 | HUMBERTO HARO | Master C Masculino | 05:04:10 | 8 |
RESULTADOS TERCERA VÁLIDA
LUGARES Y TIEMPOS
| ABIERTA FEMENINO |
|
| ||
LUG | DORSAL | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | RAZON |
1 | 71 | MABEL RIOS | Abierta Femenino | 02:16:31 |
|
2 | 68 | FERNANDA VITERI | Abierta Femenino | 02:30:15 |
|
3 | 69 | CYNTHIA BARRIONUEVO | Abierta Femenino | 02:31:31 |
|
4 | 64 | DANIELA MONSERRATH VASCO MANZANO | Abierta Femenino | 02:42:35 |
|
5 | 112 | CINTIA ANAHI PATATE | Abierta Femenino | 02:45:26 |
|
6 | 67 | CAROLINA MINAYA | Abierta Femenino | 03:02:13 |
|
7 | 74 | ANDREA FIERRO | Abierta Femenino | 03:07:01 |
|
8 | 70 | VALERIA SALGADO VISCARRA | Abierta Femenino | 03:48:32 |
|
9 | 73 | KATHERINE NICOLE COCA PAREDES | Abierta Femenino | 04:38:48 |
|
10 | 72 | FÁTIMA BINQUEILY JIMÉNEZ HOYOS | Abierta Femenino | 04:38:51 |
|
11 | 65 | CAMILA LALALEO | Abierta Femenino | 05:05:46 |
|
0 | 66 | AILEN PEREZ | Abierta Femenino | DNS | NO ASISTE |
0 | 116 | CHRISTINA ROMERO ZAVALA | Abierta Femenino | DNF | SIN FINLIZAR |
| ABIERTA MASCULINO |
|
| ||
LUG | DORSAL | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | RAZON |
1 | 9 | EDWIN PATRICIO CUZCO ROSEROO | Abierta Masculino | 01:14:33 |
|
2 | 1 | ISRAEL QUILLE | Abierta Masculino | 01:26:51 |
|
3 | 97 | OSCAR CURAY | Abierta Masculino | 01:37:40 |
|
4 | 3 | WILLIAM DARIO CAMPOS NUÑEZ | Abierta Masculino | 01:44:03 |
|
5 | 16 | LUIS DAVID GUZMAN ALDAS | Abierta Masculino | 01:45:15 |
|
6 | 4 | ANDRÉS LÓPEZ | Abierta Masculino | 01:48:19 |
|
7 | 7 | MATIAS MATAVAY | Abierta Masculino | 01:48:58 |
|
8 | 15 | ELGI GARCÍA | Abierta Masculino | 01:53:48 |
|
9 | 8 | WILLIAM YUNGA | Abierta Masculino | 01:54:49 |
|
10 | 13 | JUAN AGUAIZA | Abierta Masculino | 01:54:50 |
|
11 | 11 | LUIS DAVID AVILA GRANDA | Abierta Masculino | 02:17:56 |
|
12 | 17 | JAIME GUEVARA | Abierta Masculino | 02:20:43 |
|
13 | 5 | CHRISTOPHER YANCHA | Abierta Masculino | 02:30:04 |
|
14 | 10 | CHRISTOPHER SEBASTIAN ROCHA SALTOS | Abierta Masculino | 02:33:21 |
|
15 | 6 | ALFONSINIO PÉREZ | Abierta Masculino | 02:54:00 |
|
16 | 45 | JULIAN RUEDA | Abierta Masculino | 03:59:19 |
|
0 | 2 | EMILIO ALEJANDRO REYES BARRERA | Abierta Masculino | DNS | NO ASISTE |
0 | 12 | CHRISTIAN ISRAEL GORDON GORDON | Abierta Masculino | DNS | NO ASISTE |
0 | 14 | JHONATAN CHÁVEZ | Abierta Masculino | DNF | SIN FINALIZAR |
| MASTER A FEMENINO |
|
| ||
LUG | DORSAL | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | RAZON |
1 | 75 | BLANCA LLUMIQUINGA | Master A Femenino | 01:37:40 |
|
2 | 84 | ELIZABETH HUERA | Master A Femenino | 01:57:18 |
|
3 | 80 | LEONILA MAGDALENA DE LA CRUZ | Master A Femenino | 02:05:44 |
|
4 | 81 | GABRIELA IZA HERRERA | Master A Femenino | 02:16:38 |
|
5 | 85 | ANA LUISA MERA VASCO | Master A Femenino | 02:17:49 |
|
6 | 77 | MAYRA PADILLA | Master A Femenino | 02:18:18 |
|
7 | 96 | FERNANDA ACOSTA | Master A Femenino | 02:30:55 |
|
8 | 78 | EVELIN FERNANDA CANSECO ESTRELLA | Master A Femenino | 02:32:10 |
|
9 | 98 | TATIANA CARVAJAL | Master A Femenino | 02:40:05 |
|
10 | 82 | SIRLEY NOSSA OSPINA | Master A Femenino | 03:07:04 |
|
11 | 88 | VERONICA DEL ROCIO CARANQUI ANILEMA | Master A Femenino | 03:21:48 |
|
12 | 83 | LORENA CRISTINA CHICAIZA JUNTA | Master A Femenino | 04:11:01 |
|
13 | 87 | MARICELA PAZMIÑO | Master A Femenino | 04:36:21 |
|
14 | 86 | GABRIELA PAZMIÑO | Master A Femenino | 04:36:21 |
|
15 | 76 | GABRIELA NAVARRO | Master A Femenino | 04:52:20 |
|
0 | 79 | CRISTINA ESPINOSA | Master A Femenino | DNS | NO ASISTE |
| MASTER A MASCULINO |
|
| ||
LUG | DORSAL | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | RAZON |
1 | 25 | ADRIAN ARTURO CUSCO ROSERO | Master A Masculino | 01:20:12 |
|
2 | 40 | LEONARDO HUERA | Master A Masculino | 01:25:47 |
|
3 | 35 | LENIN ALEJANDRO VILLACRESES | Master A Masculino | 01:26:07 |
|
4 | 29 | PAULO PAREDES | Master A Masculino | 01:29:13 |
|
5 | 34 | PATRICIO CALLE | Master A Masculino | 01:46:02 |
|
6 | 22 | JUAN FERNANDO VÁSCONEZ | Master A Masculino | 01:50:16 |
|
7 | 111 | PATRICIO AREVALO | Master A Masculino | 01:51:15 |
|
8 | 38 | GEOVANNY ARTEAGA | Master A Masculino | 01:57:04 |
|
9 | 31 | FRANKLIN PACHECO | Master A Masculino | 01:58:54 |
|
10 | 115 | DAVID YANCHA | Master A Masculino | 02:11:01 |
|
11 | 30 | MIGUEL CHAVEZ | Master A Masculino | 02:12:30 |
|
12 | 32 | ROBINZON WILFRIDO SANCHEZ LLERENA | Master A Masculino | 02:12:52 |
|
13 | 41 | JORGE LUIS REYES GARCES | Master A Masculino | 02:12:59 |
|
14 | 33 | JUAN ZABALA | Master A Masculino | 02:22:34 |
|
15 | 18 | JAIME RODRÍGUEZ | Master A Masculino | 02:29:04 |
|
16 | 21 | VICTOR HERNÁNDEZ | Master A Masculino | 02:34:22 |
|
17 | 27 | CARLOS GUSTAVO RUIZ CORDOVA | Master A Masculino | 02:41:20 |
|
18 | 23 | ALVARO RUIZ | Master A Masculino | 02:41:22 |
|
19 | 43 | FABRICIO OJEDA | Master A Masculino | 03:03:24 |
|
20 | 20 | FRANCISCO CARRION | Master A Masculino | 03:04:00 |
|
21 | 36 | HENRRY PANIZO | Master A Masculino | 03:05:04 |
|
22 | 37 | DAVID BORJA | Master A Masculino | 03:05:05 |
|
23 | 42 | CHRISTIAN RAMIREZ | Master A Masculino | 03:07:58 |
|
24 | 39 | MAURICIO FLORES | Master A Masculino | 03:59:21 |
|
25 | 44 | ANDRÉS ULLAURI | Master A Masculino | 04:36:22 |
|
0 | 19 | FRANCISCO ZAPATA | Master A Masculino | DNS | NO ASISTE |
0 | 24 | SANTIAGO SÁNCHEZ | Master A Masculino | DNS | NO ASISTE |
0 | 26 | DIEGO GARCÍA | Master A Masculino | DNS | NO ASISTE |
0 | 28 | FABRICIO DE LA CRUZ | Master A Masculino | DNS | NO ASISTE |
| MASTER B FEMENINO |
|
| ||
LUG | DORSAL | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | RAZON |
1 | 94 | ISABEL MORETA | Master B Femenino | 02:29:59 |
|
2 | 89 | MÓNICA MERCEDES TORRES PAEZ | Master B Femenino | 03:20:17 |
|
3 | 92 | WENDY SALAZAR | Master B Femenino | 03:22:29 |
|
4 | 91 | CRISTINA CATAGÑA | Master B Femenino | 03:59:20 |
|
5 | 90 | GLORIA MIRANDA ZEA | Master B Femenino | 04:52:41 |
|
0 | 93 | JANETH MOGROVEJO JIMBO | Master B Femenino | DNS | NO ASISTE |
| MASTER B MASCULINO |
|
| ||
LUG | DORSAL | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | RAZON |
1 | 51 | EDGAR RODRIGO LINARES CRUZ | Master B Masculino | 01:26:23 |
|
2 | 54 | ROBERTO TIPANTASIG | Master B Masculino | 01:44:45 |
|
3 | 59 | CARLOS ARNULFO RODRIGUEZ RAMOS | Master B Masculino | 01:52:39 |
|
4 | 57 | LUIS ALBERTO MOROCHO LASO | Master B Masculino | 01:53:21 |
|
5 | 48 | DARIO XAVIER MARIÑO RIVERA | Master B Masculino | 01:56:07 |
|
6 | 55 | GALO AGUIRRE VIERA | Master B Masculino | 01:57:33 |
|
7 | 58 | EDWIN RICARDO CALDERÓN GAVILANEZ | Master B Masculino | 01:57:49 |
|
8 | 52 | BYRON CALDERON | Master B Masculino | 01:58:58 |
|
9 | 50 | EDGAR GIOVANNY MATAVAY TAYO | Master B Masculino | 02:11:23 |
|
10 | 56 | ALVARO HERNAN GARCÍA SUÁREZ | Master B Masculino | 02:20:15 |
|
11 | 53 | LUIS ALBERTO AVILA | Master B Masculino | 02:27:47 |
|
12 | 119 | PABLO GORDILLO | Master B Masculino | 02:31:21 |
|
13 | 46 | ANGEL BAUDILIO BORJA PATIÑO | Master B Masculino | 02:31:50 |
|
14 | 49 | EDWIN MATAVAY TAYO | Master B Masculino | 03:02:13 |
|
15 | 47 | JAIRO DARÍO LALALEO VALENCIA | Master B Masculino | 03:13:43 |
|
| MASTER C FEMENINO |
|
| ||
LUG | DORSAL | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | RAZON |
1 | 95 | DIGNA MARINA ANGULO GUALPA | Master C Femenino | 02:41:31 |
|
| MASTER C MASCULINO |
|
| ||
LUG | DORSAL | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | RAZON |
1 | 60 | IVÁN GRIOSAVET CAMPOS CAMPOS | Master C Masculino | 01:39:45 |
|
2 | 63 | GALO GARCÍA | Master C Masculino | 01:57:24 |
|
3 | 61 | MARCO CAMPAÑA | Master C Masculino | 02:01:01 |
|
4 | 113 | SANDESON MICHAEL | Master C Masculino | 02:07:03 |
|
5 | 62 | NAPOLEÓN PADILLA | Master C Masculino | 02:11:01 |
|
6 | 117 | JAVIER GORDILLO | Master C Masculino | 02:21:35 |
|
| Abierta Femenino |
|
| ||
LUG | DORSAL | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | RAZON |
1 | 236 | VIVIANA CAROLINA RÍOS CEDILLO | Abierta Femenino | 03:25:47 |
|
2 | 241 | ANITA SEGOVIA | Abierta Femenino | 04:11:58 |
|
| Abierta Masculino |
|
| ||
LUG | DORSAL | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | RAZON |
1 | 208 | KEVIN AGUIAR | Abierta Masculino | 02:43:14 |
|
2 | 244 | DARIO ABRIL | Abierta Masculino | 02:43:23 |
|
3 | 201 | JOSUE TACURI | Abierta Masculino | 02:57:02 |
|
4 | 245 | CRISTIAN KINDI INMUNDA | Abierta Masculino | 03:19:39 |
|
5 | 205 | BRYAN STEVEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ | Abierta Masculino | 03:43:16 |
|
6 | 207 | CARLOS RAMOS | Abierta Masculino | 03:44:53 |
|
7 | 206 | ANDRÉS GANÁN | Abierta Masculino | 03:49:49 |
|
8 | 203 | MATÍAS IRIANI | Abierta Masculino | 03:51:40 |
|
9 | 204 | EDUARDO MEYTHALER | Abierta Masculino | 04:12:50 |
|
10 | 202 | SANTIAGO ROBALINO NOBOA | Abierta Masculino | 07:31:16 |
|
| Master A Femenino |
|
| ||
LUG | DORSAL | PARTICIPANTE | CATEGORIA | TIEMPO | RAZON |
